Jó gyakorlatok
Téma | Célcsoport | Szervezet | Település | Részletek |
---|---|---|---|---|
ifjúsági csereprogram | 18-25 év közötti erdélyi és borsod-abaúj-zemplén megyei fiatalok | Regionális Ifjúsági Szolgáltató Központ | Miskolc | Tovább |
önkéntesség | önkéntes fiatalok | Baranya megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház | Pécs | Tovább |
önkéntesség | önkéntes fiatalok | Baranya megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház | Pécs | Tovább |
önkéntesség, kompetenciafejlesztés | fiatalok | Civil Regionális Társulás | Szolnok | Tovább |
kompetenciaterületek fejlesztése | fiatal felnőttek, egyetemisták,kis vállalkozók, startupok | Pusztai Ádám | Veszprém | Tovább |
fiatalok drogprevenciója, önkéntes civil szervezetek | általános- és középiskolás korosztály | Belvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum | Budapest | Tovább |
érzékenyítés, társadalmi szemléléletformálás, önkéntesség népszerűsítése, tudatosság növelése. | önkéntes fiatalok | Korona Foltvarró Kör | Székesfehérvár | Tovább |
esélyegyenlőség, érzékenyítés, fogyatékosügy, ifjúságügy | általános iskolák 1. és 2. évfolyama | Székesfehérvár MJV Önkormányzata | Székesfehérvár | Tovább |
helyi identitástudat erősíte, értékőrzés | fiatalok | Fiatalok Fehérvárért Egyesület | Székesfehérvár | Tovább |
önkéntesség, kompetenciafejlesztés | 8-12 éves gyerekek | Mi egy Másért közhasznú egyesület | Gyula | Tovább |
önkéntesség | 18-22 éves debreceni fiatalok | Manó-Tanya 2009 Kft. | Debrecen | Tovább |
tábor, közösségépítés, kompetencia fejlesztés | általános iskolások, középiskolások | Karácsony Sándor Közösségi Ház | Földes | Tovább |
családok támogatása, önkéntesség | gyerekek | Vasi Ifjúságért Egyesület | Szombathely | Tovább |
éjszakai akadályverseny, közösségépítés, környezettudatosság | lakosság | „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturálist Egyesület | Nádasd | Tovább |
fiatalok helyben maradásának támogatása, munkaerő-piaci integráció | fiatalok | Tokaj Város Önkormányzata | Tokaj | Tovább |
önkéntesség | fiatalok | Tiszáninneni Református Egyházkerület | Miskolc | Tovább |
pályaorientáció | 7. osztályos tanulók | Karrier Iroda Alapítvány | Telekgerendás | Tovább |
bűnmegelőzés, áldozatvédelem | Általános és középiskolások | Miskolc Városi DÖK Diákjogi- és Érdekvédelmi Bizottsága | Miskolc | Tovább |
önkéntesség | az autizmussal élők és értelmileg akadályozottak illetve az őket segítő önkéntesek | Szimbiózis Alapítvány | Miskolc | Tovább |
ifjúságügy, önkéntesség, fenntarthatóság, környezetvédelem, felsőoktatás | fiatalok | Vezér Hallgatói Egyesület | Budapest | Tovább |
ifjúsági nemzetközi csereprogram | 15-23 közötti fiatalok | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Alapítvány | Sajóvámos | Tovább |
koragyerekkori fejlesztés, tanoda jellegű programok, esélyegyenlőség, önkéntesség | Hernádszentandrás, Ináncs és Pere gyerekei | InDaHouse Hungary Egyesület | Hernádszentandrás | Tovább |
fiatalok helyben maradásának támogatása, közzösségfejlesztés | fiatalok | Új Nemzedék Tatabánya/ Közösségi tér | Tatabánya | Tovább |
ifjúságügy, önkéntesség | fiatalok | Gyermely Község Önkormányzata | Gyermely | Tovább |
önkéntesség | A település lakói | Bányász Kultúrotthon | Tokodaltáró | Tovább |
állatvédelem, szemléletformálás | állatvédők, állatbarátok | Erdőmentők Alapítvány | Budapest | Tovább |
pályaorientáció, mentorálás. (tehetséggondozás, készségfejlesztés, önismeret) | 16-18 éves gimnazista diákok (10-12-es korosztály) | Konnekt Egyesület | Olasz | Tovább |
pályaorientáció, felsőoktatás népszerűsítése | középiskolások | Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület | Budapest | Tovább |
közösségépítés | családok | H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér | Budapest | Tovább |
környezettudatosságra nevelés | lakosság | Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány | Budapest | Tovább |
ifjúságügy, esélyteremtés, önkéntesség | fiatalok | H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér | Budapest | Tovább |
pályaorientáció | fiatalok | Új Nemzedék Egri Közösségi Tér | Eger | Tovább |
önkéntesség, munkaerő-piaci integráció | civil szervezetek, egyetemi hallgatók | Kárpátok Alapítvány-Magyarország | Eger | Tovább |
diákönkormányzat | Zalaegerszegen tanuló általános és középiskolás diákok | Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat | Zalaegerszeg | Tovább |
tehetségkutató fesztivál | 15-25 éves tehetséges, zenekari közösségben, elsősorban magyar nyelvű dalokkal alkotó fiatalok, zenekarok. A magyar kortárs könnyűzene valamennyi műfaja érintett. | Peron Tehetségkutató Fesztivál | Komárom | Tovább |
közösségfejlesztés, szociális készségfejlesztés | Általános iskolás, főként 7.-es korosztály (tágabban: 11-14 éves korosztály) | Csibész klub | Tatabánya | Tovább |
hagyományőrzés, helyi identitás növelése | 14-20 év közötti fiatalok. | Ifjúsági Értékőr csoport | Tiszanána | Tovább |
jótékonysági akció | Rászorulók a Családok Átmeneti Otthonában, valamint a Pózvai Fogyatékos Otthonában. | Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat | Zalaegerszeg | Tovább |
jótékonysági akció | Hátrányos helyzetű gyermekek és családok, adományozó emberek és szervezetek. | Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal | Zalaegerszeg | Tovább |
hagyományőrzés, kompetenciafejlesztés, generációk közötti együttműködés | 10-18 év közötti fiatalok és mentoraik. | nincs adat | Baj | Tovább |
társadalmi szerepvállalás erősítése | Középiskolás fiatalok | nincs adat | Tatabánya | Tovább |
fiatalok helyben tartása, helyi identitásának növelése | Óvodások, iskolások és idősek. | Nagyréde Önkormányzat | Nagyréde | Tovább |
csoportmunka, csoportjátékok, önkéntesség | fiatalok | Táliber Alapítvány | Békéscsaba | Tovább |
önkéntesség, munkatapasztalat szerzés | Hátrányos helyzetű fiatalok 13-30 év között. | Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület | Nagyvázsony | Tovább |
örökségvédelem, közösségépítés | 10-18 éves fiatalok | Nivegy völgyi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány és az Örökségünk Egyesület | Balatoncsicsó | Tovább |
önkéntesség, közösségfejlesztés | helyi lakosok | Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért | Taliándörögd | Tovább |
ifjúságügy, esélyteremtés, önkéntesség | diákok | Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület | Pécs | Tovább |
ifjúságügy, önkéntesség, esélyteremtés | Pécsi lakosok | Pécsi Közösségi Tér | Pécs | Tovább |
esélyteremtés és önkéntesség | gyerekek, fiatalok | Bakonyszombathely Önkormányzata | Bakonyszombathely | Tovább |
ifjúságügy, önkéntesség | középiskolás korosztály | Peron Music Alapítvány | Tatabánya | Tovább |
önkéntesség, közösségépítés | lakosság | Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület | Komárom | Tovább |
esélyteremtés és önkéntesség | gyerekek | Várgesztes Község Önkomrányzata | Várgesztes | Tovább |
ifjúságügy, esélyteremtés, önkéntesség | gyerekek, fiatalok | Mosolygós Gyermekekért Alapítvány | Tatabánya | Tovább |
sport, közösségépítés | fiatalok | Tata-tóvárosi Vízisport Egylet | Tata | Tovább |
élelmiszersegély, önkéntesség | családok | Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület | Komárom | Tovább |
nemzetközi program, önkéntesség | 10-30 évesek | nincs adat | Nagyvázsony | Tovább |
szabadtéri játék | fiatalok | Hlavács Éva | Eger | Tovább |
prevenció, sport, szemléletformálás, önkéntesség | 6-20 éves gyermekek és fiatalok, családok | Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér | Kecskemét | Tovább |
önkéntes fejlesztő foglalkozások | Általános és középiskolások. | Magyar Vöröskereszt Heves Területi Szervezete | Heves | Tovább |
Állampolgári részvétel, városfejlesztés | középiskolás diákok | Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat | Zalaegerszeg | Tovább |
önkéntesség | középiskolások | Önkéntes Kerekasztal | Eger | Tovább |
közösségi akció | fiatalok | Új Nemzedék Közösségi Tér - Eger | Eger | Tovább |
sport, bűnmegelőzés | 14-22 éves fiatalok, közösségeik | Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány | Békéscsaba | Tovább |
adományozás, újrahasznosítás | 12-18 év közötti rászoruló fiatalok | Green 2 Move Egyesület | Békéscsaba | Tovább |
családbarát szolgáltatások: baba-mama kuckó | kisgyermekes anyák és gyermekeik | Összhang Közhasznú Egyesület | Eger | Tovább |
A feltöltött tartalom ellenőrzés után lesz publikálva